G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | 13 | 8 | 34-29 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | |
42 | 20 | 13 | 9 | 45-33 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Urfan Abbasov | 38 M |
2 | Nuno Rodrigues | 38 M |
2 | Ulvu Iskandarov | 38 M |
5 | Cristian Avram | 36 M |
2 | Benny | 7 G |
3 | Ramon | 5 G |
4 | Ulvu Iskandarov | 4 G |
5 | Issouf Paro | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|