Capaciteit99250
Pitchgrootte105x68
Gestichten1966
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 19-19 | |
23 | 9 | 11 | 3 | 36-30 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 16-4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | |
56 | 25 | 16 | 15 | 82-68 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Silvio Romero | 48 M |
3 | Oribe Peralta | 45 M |
4 | Pablo Aguilar | 44 M |
5 | Bruno Valdez | 42 M |
2 | Oribe Peralta | 16 G |
3 | Michael Arroyo | 10 G |
4 | Bruno Valdez | 5 G |
5 | Darwin Quintero | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|