Capaciteit38648
Pitchgrootte110x68
Gestichten1937
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 0 | 8-6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
26 | 13 | 9 | 4 | 36-19 | |
34 | 14 | 16 | 4 | 44-25 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Jean Pestaña | 28 M |
3 | Jorge Soto | 27 M |
3 | Rafael Carrascal | 27 M |
3 | Duván Vergara | 27 M |
2 | Rodrigo Holgado | 8 G |
3 | Luis Ramos | 6 G |
4 | Juan Quintero | 3 G |
4 | Jean Pestaña | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|