M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
30 | 2189 | 2 | 9 | |
32 | 2369 | 2 | 9 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Totaal | 36 | 2729 | 2 | 9 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 23/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 3-2 | ![]() | Podbrezová | T90' | |
W | 20/05 | 19:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 2-1 | ![]() | Zemplín Michalovce | T90' | |
W | 17/05 | 16:00 | MSK Zilina | ![]() | 0-1 | ![]() | FC DAC 1904 | Q | T22' |
W | 11/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 1-0 | ![]() | Spartak Trnava | T90' | |
L | 03/05 | 17:00 | Podbrezová | ![]() | 2-0 | ![]() | FC DAC 1904 | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |