M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 515 | 0 | 0 | |
20 | 988 | 1 | 0 | |
Totaal | 27 | 1503 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | T1' | |||
W | 29/08 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew | Q | T28' | ||
W | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | TDNP | |||
W | 22/08 | 00:30 | Columbus Crew | 3-1 | Philadelphia Union | TDNP | |||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |