M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 20 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/09 | 23:00 | Universidad de Chile | 0-1 | Palestino | TDNP | |||
L | 05/09 | 20:00 | Palestino | 0-5 | Universidad de Chile | TDNP | |||
D | 30/08 | 01:30 | Huachipato | 2-2 | Palestino | TDNP | |||
W | 25/07 | 23:00 | Cuiabá | 1-2 | Palestino | TDNP | |||
D | 18/07 | 23:00 | Palestino | 1-1 | Cuiabá | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |