M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 307 | 0 | 0 | |
1 | 75 | 0 | 0 | |
Totaal | 16 | 382 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 08/07 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-3 | ![]() | Malmö | TDNP | |||
D | 01/07 | FC Iberia 1999 | ![]() | 0-0 | ![]() | Torpedo Kutaisi | T75' | |||
W | 29/05 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Gagra | T8' | |||
D | 25/05 | Gareji Sagarejo | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |||
W | 20/05 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-0 | ![]() | Dinamo Tbilisi | T4' |
DNP=Heeft niet gespeeld |