M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 0 | 0 | |
Totaal | 8 | 102 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | TDNP | |||
W | 25/08 | 02:35 | Real Salt Lake | 0-2 | SJ Earthquakes | TDNP | |||
L | 14/08 | 03:30 | Los Angeles FC | 4-1 | SJ Earthquakes | TDNP | |||
W | 09/08 | 04:00 | SJ Earthquakes | 5-0 | Necaxa | TDNP | |||
L | 01/08 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | LA Galaxy | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |