M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
29 | 2217 | 0 | 2 | |
1 | 13 | 0 | 0 | |
30 | 2230 | 0 | 2 | |
1 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 104 | 0 | 0 | |
3 | 120 | 0 | 2 | |
Totaal | 33 | 2350 | 0 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 12/06 | 20:00 | Duitsland | ![]() | 3-0 | ![]() | Slovenië | T16' | |
W | 17/05 | 14:30 | FC St. Pauli | ![]() | 0-2 | ![]() | VfL Bochum | T90' | |
L | 10/05 | 14:30 | VfL Bochum | ![]() | 1-4 | ![]() | Mainz | T72' | |
D | 02/05 | 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-0 | ![]() | VfL Bochum | T90' | |
D | 27/04 | 14:30 | VfL Bochum | ![]() | 1-1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T81' |
DNP=Heeft niet gespeeld |