M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 579 | 1 | 1 | |
2 | 49 | 0 | 0 | |
Totaal | 26 | 638 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 24/05 | Servette | ![]() | 3-3 | ![]() | Lausanne-Sport | T19' | 6.49 | ||
W | 18/05 | Luzern | ![]() | 3-4 | ![]() | Servette | T61' | 6.63 | ||
W | 15/05 | Servette | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Lugano | T1' | |||
D | 11/05 | Servette | ![]() | 0-0 | ![]() | Young Boys | T11' | 6.87 | ||
L | 04/05 | FC Basel | ![]() | 5-1 | ![]() | Servette | TDNP | |||
W | 21/04 | Servette | ![]() | 2-1 | ![]() | Luzern | TDNP | |||
D | 13/04 | FC Sion | ![]() | 1-1 | ![]() | Servette | TDNP | |||
L | 06/04 | St. Gallen | ![]() | 1-0 | ![]() | Servette | T14' | 6.75 | ||
L | 01/04 | Servette | ![]() | 0-1 | ![]() | Young Boys | T16' | 6.74 | ||
W | 29/03 | FC Lugano | ![]() | 0-2 | ![]() | Servette | Q | T14' | 7.49 |
DNP=Heeft niet gespeeld |