M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
12 | 1110 | 18 | 0 | |
30 | 2700 | 29 | 0 | |
1 | 120 | 3 | 0 | |
2 | 180 | 5 | 0 | |
47 | 4290 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
Totaal | 48 | 4380 | 58 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
W | 24/05 | 15:15 | Real Madrid | ![]() | 2-0 | ![]() | Real Sociedad | TDNP | |
W | 18/05 | 18:00 | Sevilla | ![]() | 0-2 | ![]() | Real Madrid | TDNP | |
W | 14/05 | 20:30 | Real Madrid | ![]() | 2-1 | ![]() | Mallorca | T90' | |
L | 11/05 | 15:15 | Barcelona | ![]() | 4-3 | ![]() | Real Madrid | T90' | |
W | 04/05 | 13:00 | Real Madrid | ![]() | 3-2 | ![]() | Celta de Vigo | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |