M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 0 | 0 | |
24 | 2160 | 0 | 1 | |
Totaal | 29 | 2610 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | T90' | |||
D | 25/08 | 00:30 | New York City FC | 2-2 | Chicago Fire | T90' | |||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | T90' | |||
W | 14/08 | 01:00 | Tigres | 1-2 | New York City FC | T90' | |||
D | 10/08 | 00:30 | NE Revolution | 1-1 | New York City FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |