M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 88 | 0 | 0 | |
18 | 828 | 8 | 4 | |
20 | 916 | 8 | 4 | |
1 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 133 | 0 | 0 | |
6 | 139 | 0 | 4 | |
Totaal | 26 | 1055 | 8 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T27' | |||
W | 31/07 | 02:00 | Minnesota United | 1-0 | Necaxa | T57' | |||
L | 27/07 | 03:00 | Seattle Sounders | 2-0 | Minnesota United | T31' | |||
W | 21/07 | 01:30 | Minnesota United | 2-0 | SJ Earthquakes | T90' | |||
L | 18/07 | 01:30 | Minnesota United | 2-3 | DC United | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |