M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 255 | 0 | 0 | |
8 | 560 | 2 | 2 | |
6 | 137 | 1 | 0 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
2 | 109 | 0 | 1 | |
3 | 236 | 4 | 0 | |
Totaal | 24 | 1360 | 7 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 04/04 | 19:00 | Leeds United | ![]() | 0-2 | ![]() | Middlesbrough | Q | T61' |
W | 16/03 | 13:00 | Middlesbrough | ![]() | 1-0 | ![]() | Southampton | T73' | |
L | 07/03 | 19:00 | Middlesbrough | ![]() | 0-2 | ![]() | Newcastle | T66' | |
L | 14/02 | 19:00 | Arsenal | ![]() | 2-1 | ![]() | Middlesbrough | Q | T90' |
L | 10/02 | 19:00 | Fulham | ![]() | 2-0 | ![]() | Middlesbrough | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |