M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 332 | 0 | 0 | |
16 | 1193 | 0 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
Totaal | 22 | 1705 | 0 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 20:15 | Víkingur Reykjavík | 3-2 | Valur | T80' | |||
W | 25/08 | 17:15 | Valur | 3-1 | IF Vestri | T90' | |||
D | 19/08 | 19:00 | FH Hafnarfjordur | 2-2 | Valur | T90' | |||
W | 11/08 | 20:15 | Valur | 5-1 | HK Kópavogs | T79' | |||
L | 06/08 | 20:15 | KA | 1-0 | Valur | T80' |
DNP=Heeft niet gespeeld |