M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 0 | 0 | |
13 | 701 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
16 | 882 | 1 | 2 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 907 | 1 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 17:00 | B68 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | TDNP | |||
L | 10/09 | 17:30 | Faeröer | 0-4 | Griekenland | TDNP | |||
W | 31/08 | 17:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | T90' | |||
W | 27/08 | 17:30 | B36 | 1-4 | GÍ/LÍF Víkingur | T8' | |||
L | 23/08 | 17:30 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-4 | HB | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |