M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
13 | 618 | 5 | 3 | |
Totaal | 16 | 674 | 5 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T11' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T6' | |||
W | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | TDNP | |||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | T25' |
DNP=Heeft niet gespeeld |