M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 242 | 1 | 1 | |
2 | 81 | 0 | 0 | |
24 | 1309 | 2 | 1 | |
4 | 256 | 0 | 0 | |
Totaal | 33 | 1888 | 3 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 2-0 | SJ Earthquakes | T34' | |||
D | 08/09 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | FC Dallas | T90' | |||
W | 01/09 | 01:30 | Austin FC | 0-1 | Vancouver Whitecaps | T85' | |||
W | 28/08 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 1-0 | Pacific FC | T15' | |||
L | 08/08 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 0-2 | Pumas | T62' |
DNP=Heeft niet gespeeld |