M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 399 | 0 | 0 | |
5 | 382 | 0 | 0 | |
23 | 1587 | 1 | 0 | |
33 | 2368 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 34 | 2458 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | T90' | |||
W | 29/08 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew | T90' | |||
W | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T84' | |||
W | 22/08 | 00:30 | Columbus Crew | 3-1 | Philadelphia Union | T90' | |||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |