M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
10 | 690 | 0 | 0 | |
1 | 41 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 929 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 13/07 | Racing Club | ![]() | 0-1 | ![]() | Barracas Central | TDNP | |||
W | 02/07 | Racing Club | ![]() | 3-1 | ![]() | San Martin San Juan | TDNP | |||
W | 30/05 | Racing Club | ![]() | 1-0 | ![]() | Fortaleza | TDNP | |||
W | 15/05 | Racing Club | ![]() | 4-0 | ![]() | Colo-Colo | T18' | 6.51 | ||
L | 10/05 | Racing Club | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T90' | 6.66 |
DNP=Heeft niet gespeeld |