M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 335 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 9 | 425 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 15/11 | 00:00 | Deportivo Pereira | ![]() | 4-3 | ![]() | La Equidad | TDNP | |
L | 06/11 | 00:30 | Fortaleza FC | ![]() | 2-1 | ![]() | La Equidad | T24' | |
W | 02/11 | 19:00 | La Equidad | ![]() | 3-2 | ![]() | Alianza FC | T45' | |
L | 29/10 | 21:00 | Boyacá Chicó | ![]() | 1-0 | ![]() | La Equidad | T81' | |
D | 20/10 | 21:45 | La Equidad | ![]() | 2-2 | ![]() | América de Cali | T45' | |
W | 12/10 | 23:45 | La Equidad | ![]() | 1-0 | ![]() | Junior Barranquilla | T66' | |
D | 06/10 | 21:00 | Independiente Medellín | ![]() | 0-0 | ![]() | La Equidad | T18' | |
L | 19/09 | 21:00 | América de Cali | ![]() | 2-0 | ![]() | La Equidad | T90' | |
L | 16/09 | 02:30 | La Equidad | ![]() | 1-3 | ![]() | Millonarios | T11' | |
D | 18/08 | 02:10 | La Equidad | ![]() | 0-0 | ![]() | Rionegro Águilas | T45' |
DNP=Heeft niet gespeeld |