M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 | 0 | |
11 | 757 | 3 | 0 | |
17 | 765 | 3 | 0 | |
3 | 181 | 1 | 0 | |
Totaal | 20 | 946 | 4 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 20/05 | 14:00 | Gonio | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Iberia 1999 B | T69' | |
W | 15/05 | 14:00 | FC Iberia 1999 B | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Metalurgi Rustavi | T90' | |
W | 09/05 | 15:00 | Dinamo Tbilisi B | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 B | T62' | |
W | 07/05 | 18:00 | Din. Batumi | ![]() | 2-3 | ![]() | FC Iberia 1999 | T1' | |
W | 02/05 | 14:00 | FC Iberia 1999 B | ![]() | 2-1 | ![]() | Samtredia | Qx2 | T77' |
DNP=Heeft niet gespeeld |