M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 2061 | 0 | 2 | |
3 | 264 | 0 | 0 | |
Totaal | 26 | 2325 | 0 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 25/05 | 16:00 | Polissya | ![]() | 1-1 | ![]() | Kryvbas | T90' | |
W | 17/05 | 11:00 | Zorya | ![]() | 0-1 | ![]() | Polissya | T90' | |
D | 09/05 | 16:00 | Polissya | ![]() | 0-0 | ![]() | Dynamo Kyiv | T90' | |
L | 04/05 | 16:00 | Polissya | ![]() | 1-2 | ![]() | PFC Oleksandriya | T90' | |
D | 27/04 | 13:30 | Kolos Kovalivka | ![]() | 1-1 | ![]() | Polissya | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |