M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 450 | 0 | 0 | |
27 | 2269 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
5 | 360 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
41 | 3214 | 0 | 0 | |
8 | 780 | 0 | 1 | |
Totaal | 49 | 3994 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 18/06 | 17:00 | Manchester City | ![]() | 2-0 | ![]() | WAC | TDNP | |
D | 08/06 | 20:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | Spanje | T120' | |
W | 04/06 | 20:00 | Duitsland | ![]() | 1-2 | ![]() | Portugal | T90' | |
W | 25/05 | 16:00 | Fulham | ![]() | 0-2 | ![]() | Manchester City | T90' | |
W | 20/05 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 3-1 | ![]() | Bournemouth | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |