M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
36 | 2573 | 9 | 10 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 37 | 2663 | 9 | 10 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 04/11 | 17:00 | Waterford | ![]() | 2-1 | ![]() | Cobh Ramblers | T73' | |
W | 28/10 | 15:00 | Waterford | ![]() | 3-1 | ![]() | Athlone Town | T75' | |
D | 24/10 | 19:45 | Athlone Town | ![]() | 1-1 | ![]() | Waterford | T90' | |
W | 20/10 | 19:45 | Waterford | ![]() | 2-0 | ![]() | Treaty United | T90' | |
D | 14/10 | 17:30 | Kerry | ![]() | 1-1 | ![]() | Waterford | TDNP | |
L | 10/10 | 19:45 | Galway United | ![]() | 3-1 | ![]() | Waterford | T90' | |
D | 29/09 | 19:45 | Waterford | ![]() | 0-0 | ![]() | Wexford FC | T30' | |
W | 22/09 | 19:45 | Longford | ![]() | 0-3 | ![]() | Waterford | T7' | |
L | 15/09 | 19:45 | Waterford | ![]() | 0-2 | ![]() | Cobh Ramblers | T40' | |
W | 08/09 | 20:00 | Finn Harps | ![]() | 0-4 | ![]() | Waterford | T77' |
DNP=Heeft niet gespeeld |