M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 1 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
Totaal | 5 | 367 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 26/08 | 18:00 | Kiryat Shmona | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | T7' | |||
L | 15/08 | 18:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-4 | Mladá Boleslav | T90' | |||
D | 08/08 | 17:00 | Mladá Boleslav | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
W | 01/08 | 18:30 | Cherno More | 1-2 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
D | 25/07 | 18:00 | Hapoel Beer Sheva | 0-0 | Cherno More | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |