M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 1 | |
16 | 331 | 0 | 3 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal | 21 | 706 | 0 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 19/05 | 18:30 | Beitar Jerusalem | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | T5' | |
W | 12/05 | 18:30 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | 4-1 | ![]() | Maccabi Haifa | T20' | |
D | 05/05 | 18:30 | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | TDNP | |
L | 27/04 | 18:15 | Maccabi Netanya | ![]() | 2-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | TDNP | |
W | 22/04 | 18:30 | Hapoel Tel Aviv | ![]() | 1-5 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |