Seizoen | Club | G | GS | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 1 | 2 | details | |||
2024 | 62 | 13 | 14 | details | |||
2023 | 44 | 8 | 9 | details | |||
2022 | 37 | 4 | 8 | details | |||
2021 | 39 | 5 | - | details | |||
2020 | 14 | 2 | - | details | |||
2019 | 4 | - | - | details | |||
2018 | - | - | - | ||||
215 | 33 | 33 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
Nationaal team | G | GS | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
Seizoen | Club | G | GS | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |