M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
14 | 1260 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 15 | 1350 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 24/05 | 22:30 | Universidad Catolica | ![]() | 3-1 | ![]() | LDU Quito | T90' | |
D | 20/05 | 01:00 | LDU Quito | ![]() | 1-1 | ![]() | Libertad de Loja | TDNP | |
L | 16/05 | 01:30 | Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | LDU Quito | T90' | |
D | 03/05 | 20:00 | LDU Quito | ![]() | 2-2 | ![]() | El Nacional | TDNP | |
D | 26/04 | 22:30 | Manta FC | ![]() | 1-1 | ![]() | LDU Quito | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |