M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 340 | 2 | 0 | |
16 | 340 | 2 | 0 | |
5 | 335 | 3 | 0 | |
Totaal | 21 | 675 | 5 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 19/06 | 19:00 | Liverpool Montevideo | ![]() | 3-2 | ![]() | Peñarol | TDNP | |
L | 15/06 | 00:00 | Defensor Sporting | ![]() | 4-2 | ![]() | Liverpool Montevideo | T22' | |
W | 07/06 | 15:00 | Liverpool Montevideo | ![]() | 2-1 | ![]() | Cerro Largo | T27' | |
D | 31/05 | 21:30 | Plaza Colonia | ![]() | 1-1 | ![]() | Liverpool Montevideo | T17' | |
D | 25/05 | 19:00 | Liverpool Montevideo | ![]() | 0-0 | ![]() | CA Cerro | T18' |
DNP=Heeft niet gespeeld |