G | GS | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024>2025] | 52 | 7 | 3 | details | ||
[2023] | 39 | 4 | 5 | details | ||
[2021/2022>2022/2023] | 26 | 2 | 2 | details | ||
[2016/2017>2019/2020, 2021/2022] | 148 | 17 | 18 | details | ||
[2020/2021] | 28 | 4 | 0 | details | ||
c | [2011/2012>2015/2016] | 146 | 12 | 0 | details | |
[2007>2011] | 35 | 3 | 0 | details | ||
Totaal | 474 | 49 | 28 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
cStatistieken compleet (bevestigd) |