M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 134 | 0 | 1 | |
7 | 304 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 438 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 18/05 | 19:00 | Vinotinto Ecuador | ![]() | 1-3 | ![]() | Independiente del Valle | T19' | |
L | 16/05 | 01:30 | River Plate | ![]() | 6-2 | ![]() | Independiente del Valle | TDNP | |
W | 11/05 | 19:00 | Técnico Univ. | ![]() | 1-2 | ![]() | Independiente del Valle | T66' | |
D | 09/05 | 03:00 | Universitario | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T45' | |
L | 05/05 | 00:00 | Independiente del Valle | ![]() | 1-2 | ![]() | Emelec | T47' |
DNP=Heeft niet gespeeld |