M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 784 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 874 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 02:30 | Real Salt Lake | 2-0 | NE Revolution | Q | T90' | ||
L | 25/08 | 02:35 | Real Salt Lake | 0-2 | SJ Earthquakes | TDNP | |||
L | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | TDNP | |||
W | 02/08 | 02:00 | Real Salt Lake | 2-1 | Atlas | TDNP | |||
L | 21/07 | 02:30 | Colorado Rapids | 3-2 | Real Salt Lake | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |