M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 1098 | 2 | 3 | |
32 | 2519 | 2 | 6 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 213 | 0 | 0 | |
50 | 4010 | 4 | 9 | |
5 | 386 | 0 | 1 | |
Totaal | 55 | 4396 | 4 | 10 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 21/05 | 20:00 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
L | 16/05 | 19:30 | Aston Villa | ![]() | 2-0 | ![]() | Tottenham | TDNP | |
L | 11/05 | 14:15 | Tottenham | ![]() | 0-2 | ![]() | Crystal Palace | T58' | |
W | 08/05 | 20:00 | Bodo/Glimt | ![]() | 0-2 | ![]() | Tottenham | Q | T90' |
D | 04/05 | 14:00 | West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Tottenham | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |