M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 861 | 9 | 1 | |
1 | 45 | 1 | 0 | |
2 | 175 | 2 | 0 | |
Totaal | 13 | 1081 | 12 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 02/06 | 20:15 | Valur | ![]() | 2-1 | ![]() | Fram Reykjavik | Q | T85' |
W | 29/05 | 17:15 | UMF Afturelding | ![]() | 0-2 | ![]() | Valur | Q | T66' |
W | 24/05 | 18:00 | Valur | ![]() | 3-0 | ![]() | ÍBV | Q | T80' |
L | 19/05 | 20:15 | Breidablik | ![]() | 2-1 | ![]() | Valur | T90' | |
W | 14/05 | 20:15 | Valur | ![]() | 2-1 | ![]() | Thróttur | Q | T45' |
DNP=Heeft niet gespeeld |