M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 453 | 0 | 0 | |
2 | 160 | 0 | 1 | |
29 | 2241 | 1 | 0 | |
2 | 46 | 0 | 0 | |
5 | 397 | 0 | 0 | |
Totaal | 44 | 3297 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 26/05 | 17:30 | Royal Antwerp | 3-1 | Anderlecht | T90' | |||
L | 20/05 | 17:30 | Genk | 1-0 | Royal Antwerp | T83' | |||
L | 12/05 | 17:30 | Royal Antwerp | 1-2 | Cercle Brugge | T45' | |||
L | 09/05 | 14:30 | Union St. Gilloise | 1-0 | Royal Antwerp | T86' | |||
L | 05/05 | 12:30 | Royal Antwerp | 1-2 | Club Brugge | T90' | |||
L | 28/04 | 17:30 | Union St. Gilloise | 4-1 | Royal Antwerp | T90' | |||
L | 25/04 | 19:30 | Royal Antwerp | 0-3 | Union St. Gilloise | T73' | |||
W | 21/04 | 12:30 | Cercle Brugge | 0-1 | Royal Antwerp | T90' | |||
L | 14/04 | 12:30 | Club Brugge | 3-0 | Royal Antwerp | T90' | |||
L | 30/03 | 19:45 | Anderlecht | 1-0 | Royal Antwerp | R | T43' |
DNP=Heeft niet gespeeld |