M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 256 | 0 | 1 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
24 | 1009 | 4 | 0 | |
Totaal | 29 | 1283 | 4 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/09 | 00:30 | NE Revolution | 2-2 | St. Louis City SC | T45' | |||
W | 01/09 | 19:45 | St. Louis City SC | 2-1 | LA Galaxy | T25' | |||
D | 25/08 | 03:30 | Portland Timbers | 4-4 | St. Louis City SC | Q | T70' | ||
L | 14/08 | 03:30 | América | 4-2 | St. Louis City SC | T83' | |||
W | 10/08 | 01:30 | St. Louis City SC | 3-1 | Portland Timbers | T72' |
DNP=Heeft niet gespeeld |