M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 0 | 0 | |
1 | 38 | 0 | 0 | |
5 | 278 | 2 | 1 | |
19 | 957 | 5 | 2 | |
26 | 1341 | 7 | 3 | |
2 | 161 | 0 | 2 | |
Totaal | 28 | 1502 | 7 | 5 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 17/07 | Minnesota United | ![]() | 0-1 | ![]() | Los Angeles FC | T23' | 6.67 | ||
W | 13/07 | Los Angeles FC | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Dallas | Q | T69' | 6.93 | |
W | 10/07 | Los Angeles FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Colorado Rapids | Q | T64' | 7.59 | |
L | 30/06 | Los Angeles FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T30' | 6.62 | ||
L | 16/06 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | T38' | 6.55 |
DNP=Heeft niet gespeeld |