M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 52 | 0 | 0 | |
12 | 240 | 1 | 2 | |
3 | 47 | 0 | 0 | |
17 | 339 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 18 | 429 | 1 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
W | 29/08 | 03:30 | Seattle Sounders | 0-1 | Los Angeles FC | TDNP | |||
L | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | TDNP | |||
W | 22/08 | 03:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | TDNP | |||
W | 18/08 | 01:00 | Seattle Sounders | 0-3 | Los Angeles FC | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |