M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
33 | 1383 | 1 | 3 | |
1 | 86 | 0 | 0 | |
Totaal | 34 | 1469 | 1 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 17/05 | FC St. Pauli | ![]() | 0-2 | ![]() | VfL Bochum | T13' | 6.74 | ||
L | 10/05 | VfL Bochum | ![]() | 1-4 | ![]() | Mainz | TDNP | |||
D | 02/05 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-0 | ![]() | VfL Bochum | T11' | 6.82 | ||
D | 27/04 | VfL Bochum | ![]() | 1-1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T61' | 6.25 | ||
L | 19/04 | Werder Bremen | ![]() | 1-0 | ![]() | VfL Bochum | T12' | 6.39 | ||
L | 12/04 | VfL Bochum | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Augsburg | T8' | 6.95 | ||
L | 05/04 | VfL Bochum | ![]() | 0-4 | ![]() | Stuttgart | T22' | 6.33 | ||
L | 28/03 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | VfL Bochum | T15' | 6.60 | ||
L | 16/03 | VfL Bochum | ![]() | 1-3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T4' | 6.40 | ||
W | 08/03 | Bayern München | ![]() | 2-3 | ![]() | VfL Bochum | T17' | 6.17 |
DNP=Heeft niet gespeeld |