M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 307 | 1 | 1 | |
10 | 361 | 0 | 1 | |
2 | 126 | 1 | 0 | |
2 | 113 | 0 | 0 | |
2 | 30 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 2 | |
22 | 1027 | 3 | 4 | |
6 | 339 | 1 | 1 | |
3 | 198 | 0 | 1 | |
9 | 537 | 1 | 4 | |
Totaal | 31 | 1564 | 4 | 6 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 21/05 | 20:00 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | TDNP | |
L | 16/05 | 19:30 | Aston Villa | ![]() | 2-0 | ![]() | Tottenham | T87' | |
L | 11/05 | 14:15 | Tottenham | ![]() | 0-2 | ![]() | Crystal Palace | T71' | |
W | 08/05 | 20:00 | Bodo/Glimt | ![]() | 0-2 | ![]() | Tottenham | TDNP | |
D | 04/05 | 14:00 | West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Tottenham | T22' |
DNP=Heeft niet gespeeld |