M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1661 | 3 | 1 | |
2 | 14 | 0 | 0 | |
1 | 84 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 1773 | 3 | 1 | |
4 | 351 | 0 | 1 | |
Totaal | 27 | 2124 | 3 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 13/07 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlanta United | T90' | 7.11 | ||
D | 06/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T88' | 6.51 | ||
L | 26/06 | Columbus Crew | ![]() | 3-1 | ![]() | Atlanta United | T90' | 7.39 | ||
L | 13/06 | New York City FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlanta United | TDNP | |||
L | 11/06 | Brazilië | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguay | T86' | 6.40 |
DNP=Heeft niet gespeeld |