M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
26 | 2295 | 1 | 0 | |
26 | 2295 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 2835 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 08/09 | 02:00 | Mexico | 3-0 | Nieuw-Zeeland | T90' | |||
W | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T90' | |||
L | 24/08 | 23:45 | Minnesota United | 2-3 | Seattle Sounders | T90' | |||
L | 30/07 | 18:00 | Nieuw-Zeeland | 0-3 | Frankrijk | T90' | |||
L | 27/07 | 18:00 | Nieuw-Zeeland | 1-4 | Verenigde Staten van Amerika | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |