M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 283 | 0 | 0 | |
8 | 444 | 1 | 0 | |
1 | 60 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 787 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 30/05 | 01:30 | Unión Española | ![]() | 4-0 | ![]() | Gualberto Villarroel | TDNP | |
L | 19/05 | 20:00 | Unión Española | ![]() | 0-3 | ![]() | Everton | R | T9' |
L | 14/05 | 23:00 | Fluminense | ![]() | 2-0 | ![]() | Unión Española | T68' | |
L | 08/05 | 03:00 | Once Caldas | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión Española | T82' | |
L | 03/05 | 01:30 | Unión Española | ![]() | 0-1 | ![]() | Cobresal | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |