M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0 | |
5 | 317 | 0 | 0 | |
Totaal | 8 | 587 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 31/08 | 19:00 | FC Hradec Králové | 0-2 | Sparta Praha | TDNP | |||
W | 27/08 | 20:00 | Sparta Praha | 2-0 | Malmö | TDNP | |||
D | 24/08 | 16:00 | Sparta Praha | 2-2 | 1. FC Slovácko | T90' | |||
W | 21/08 | 20:00 | Malmö | 0-2 | Sparta Praha | TDNP | |||
W | 17/08 | 19:00 | FK Jablonec | 1-2 | Sparta Praha | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |