M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 140 | 0 | 0 | |
26 | 2075 | 10 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 29 | 2305 | 10 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 26/04 | 19:30 | FC DAC 1904 | ![]() | 2-1 | ![]() | Slovan Bratislava | T90' | |
W | 20/04 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 3-2 | ![]() | FK Kosice | Qx2 | T87' |
D | 12/04 | 17:00 | Slovan Bratislava | ![]() | 2-2 | ![]() | FC DAC 1904 | T73' | |
D | 05/04 | 14:30 | FC DAC 1904 | ![]() | 1-1 | ![]() | Podbrezová | T90' | |
D | 29/03 | 17:00 | FK Kosice | ![]() | 2-2 | ![]() | FC DAC 1904 | Q | T85' |
DNP=Heeft niet gespeeld |