M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 26 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 200 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 03/12 | 21:30 | River Plate | ![]() | 2-1 | ![]() | Belgrano | TDNP | |
L | 28/11 | 00:30 | Racing Club | ![]() | 4-1 | ![]() | Belgrano | TDNP | |
W | 12/11 | 22:00 | Belgrano | ![]() | 4-1 | ![]() | Unión | TDNP | |
L | 07/11 | 00:00 | Belgrano | ![]() | 0-3 | ![]() | Tigre | TDNP | |
D | 02/09 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | TDNP | |
L | 30/08 | 22:30 | San Lorenzo | ![]() | 1-0 | ![]() | Belgrano | T90' | |
D | 26/08 | 18:30 | San Lorenzo | ![]() | 2-2 | ![]() | Belgrano | T25' | |
W | 17/08 | 23:30 | Belgrano | ![]() | 2-1 | ![]() | Estudiantes | T1' | |
W | 04/08 | 01:15 | Belgrano | ![]() | 1-0 | ![]() | Claypole | T84' | |
D | 28/07 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 0-0 | ![]() | Rosario Central | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |