M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
20 | 1493 | 1 | 1 | |
3 | 298 | 0 | 0 | |
Totaal | 25 | 1971 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/09 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | FC Dallas | T90' | |||
L | 01/09 | 01:30 | FC Dallas | 2-3 | Colorado Rapids | T90' | |||
W | 25/08 | 00:30 | DC United | 3-4 | FC Dallas | T90' | |||
L | 01/08 | 02:00 | FC Dallas | 0-2 | Juárez | T90' | |||
L | 28/07 | 02:00 | St. Louis City SC | 2-1 | FC Dallas | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |