M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 646 | 0 | 3 | |
35 | 1819 | 2 | 6 | |
1 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 338 | 2 | 0 | |
57 | 2862 | 4 | 9 | |
2 | 107 | 1 | 1 | |
8 | 686 | 1 | 0 | |
10 | 793 | 2 | 9 | |
Totaal | 67 | 3655 | 6 | 10 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/06 | 19:45 | Kroatië | ![]() | 5-1 | ![]() | Tsjechische Rep. | Q | T81' |
W | 06/06 | 19:45 | Gibraltar | ![]() | 0-7 | ![]() | Kroatië | T26' | |
W | 24/05 | 15:15 | Real Madrid | ![]() | 2-0 | ![]() | Real Sociedad | T87' | |
W | 18/05 | 18:00 | Sevilla | ![]() | 0-2 | ![]() | Real Madrid | T90' | |
W | 14/05 | 20:30 | Real Madrid | ![]() | 2-1 | ![]() | Mallorca | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |