M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 300 | 1 | 0 | |
2 | 21 | 0 | 0 | |
5 | 291 | 2 | 0 | |
13 | 900 | 5 | 4 | |
Totaal | 24 | 1512 | 8 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 00:00 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC | T6' | |||
W | 25/08 | 21:30 | LDU Quito | 3-0 | Libertad de Loja | TDNP | |||
L | 22/08 | 01:30 | Lanús | 3-1 | LDU Quito | T90' | |||
L | 15/08 | 01:30 | LDU Quito | 1-2 | Lanús | T45' | |||
W | 10/08 | 21:00 | LDU Quito | 2-1 | Cumbayá FC | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |