M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 0 | |
25 | 1232 | 1 | 3 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
30 | 1655 | 1 | 3 | |
2 | 48 | 0 | 0 | |
6 | 384 | 3 | 0 | |
8 | 432 | 3 | 3 | |
Totaal | 38 | 2087 | 4 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 10/05 | 18:30 | Ironi Tiberias | ![]() | 0-0 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T90' | |
D | 03/05 | 18:30 | Maccabi Petah Tikva | ![]() | 1-1 | ![]() | Ashdod | T45' | |
D | 26/04 | 18:30 | Hapoel Katamon | ![]() | 0-0 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T24' | |
L | 19/04 | 18:30 | Maccabi Petah Tikva | ![]() | 1-2 | ![]() | Bnei Sakhnin | T45' | |
W | 05/04 | 18:00 | Maccabi Bnei Raina | ![]() | 0-2 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T26' |
DNP=Heeft niet gespeeld |