M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0 | 0 | |
12 | 800 | 0 | 0 | |
13 | 817 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 907 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 10/09 | 19:45 | Engeland | 2-0 | Finland | TDNP | |||
L | 07/09 | 19:45 | Griekenland | 3-0 | Finland | TDNP | |||
W | 25/08 | 01:30 | Nashville SC | 0-2 | Austin FC | TDNP | |||
L | 08/08 | 03:30 | Los Angeles FC | 2-0 | Austin FC | TDNP | |||
W | 31/07 | 02:00 | Monterrey | 0-2 | Austin FC | T17' |
DNP=Heeft niet gespeeld |